インターネット宿泊予約はこちら!( 得 ) 宿泊プラン

-
- あんしん財団
- 帯広市職員福利厚生会
- 北見市職員福利厚生会
- 教職員互助会 北海道公立学校教職員
- 公立学校共済組合 北海道支部
- 釧路市勤労者福祉共済会 釧路市職員福利厚生会
- 建設連合国民健保
- 市町村共済 北海道市町村職員
- 日立製作所健康保険組合
- 北海道港湾福利厚生協会
- 北海道コンピューター関連産業健康保険組合
- 三菱自動車健康保険組合
- 読売健保
- その他
今いちおしの宿泊プランはこちら!
観月苑 その他のオススメ温泉プラン!
客室利用各種料金表
HOME >> 客室利用各種料金表
| 飲物料 | ||
| ビール | 中瓶 | 700 |
| 生ビール | 中ジョッキ | 700 |
| モール温泉ビール(地ビール) | 330ml | 750 |
| 十勝ビールラガー(地ビール) | 330ml | 750 |
| 十勝黒生ビール(地ビール) | 330ml | 750 |
| 日本酒 | 1合 | 500 |
| 冷酒(北の誉・千歳鶴) | 300ml | 900 |
| ウィスキーオールド | フルボトル・750ml | 5,000 |
| ウィスキーオールド | ハーフボトル・380ml | 2,500 |
| 焼酎 (SUN、鏡月、グランブルー、サホロ) |
720ml | 2,000 |
| 焼酎(鍛高譚、いいちこ) | 720ml | 2,200 |
| ソフトドリンク類 | 小瓶 | 300 |
| ウーロン茶 | 缶 | 300 |
| 十勝ワイン(赤・白・ロゼ) | 720ml | 2,000 |
| 十勝ワインン(赤、白、ロゼ) | フルボトル・720ml | 2,000 |
| 十勝ワインン(赤、白、ロゼ) | ハーフボトル・720ml | 1,000 |
| 宴会 飲み放題(90分)【宴会場】 (ビール・酒・ウイスキー・焼酎・ソフトドリンク) |
2,625 |
| 客室冷蔵庫料金 | ||||
| ビール | 500ml | 4 | 700 | 2,800 |
| 缶ビール | 350ml | 3 | 450 | 1,350 |
| ミネラルウォーター | 500ml | 2 | 300 | 600 |
| ウーロン茶 | 340ml | 2 | 300 | 600 |
| ポカリスエット | 250ml | 1 | 300 | 300 |
| 1室料金合計 | 12 | 5,650 | ||
チェックアウトの際、備え付けの伝票に記入のうえフロントにてご精算ください。
| 氷 料金 | |
| 氷 | 300 |
| コンパニオン・ホステス料金 | ||
| コンパニオン(120分) | 1名 | 9,240 |
| 延長(30分毎) | 1名 | 2,415 |
| 車代(4名毎 1台) | 5,250 | |
| 持込入館料 | 1名 | 1,050 |
| ホステス(120分) | 1名 | 9,240 |
| 延長(30分毎) | 1名 | 2,415 |
| 芸能・アトラクション | ||
| 郷土民謡 | 40分 | 応談 |
| 郷土芸能 太鼓ショー | 20分 | 応談 |
| アイヌ踊り | 20分 | 応談 |
| 歌謡ショー | 応談 | |
| ヨサコイソーラン | 応談 | |
| 二次会 飲み放題(90分)【ナイトスポットゆめ】 (ビール・酒・ウイスキー・焼酎・ソフトドリンク) |
2,625 |
| その他 料金 | ||
| カラオケ | 120分 | 10,500 |
| 全身マッサージ | 40分 | 4,000 |
| マージャンセット | 1日 | 2,625 |
| 囲碁・将棋 | 1日 | 525 |
| 会議室・備品利用料金 | ||
| 室料(~20名) | 1日 | 5,250 |
| 室料(21名~50名) | 1日 | 10,500 |
| 室料(51名~100名) | 1日 | 21,000 |
| 室料(101名~) | 1日 | 42,000 |
| 生花・盆栽 | 1日 | 5,250 |
| 液晶プロジェクター | 1日 | 5,250 |
| 飲物(コーヒー・ジュース) | 1杯 | 420 |













